平成30年10月1日付 労働派遣事業許可(派16-300214)に伴い、当社の事業年度におけるマージン率を公開します。
| 1. 派遣労働者の数 | 0名 (令和6年9月1日現在) |
|---|---|
| 2. 派遣先の数 | 0社 (令和6年9月1日現在) |
| 3. 派遣料金 / 8H平均 | ¥- (令和6年度) |
| 4. 賃金 / 8H平均 | ¥- (令和6年度) |
| 5. マージン率 | -% (令和6年9月1日現在) ※マージンには下記の費用が含まれています
|
| 6. 労使協定 | 労使協定を締結している協定の対象となる派遣労働者の範囲 【機械設計業務】 協定の有効期間 |
| 7. キャリアップに関する教育訓練及び安全に関する事項 |
|
| 8. キャリアコンサルティング相談窓口 | 連絡先:076-429-7008 |
| 9. 福利厚生 |
|