システック牛島の豊富な機材とノウハウで、お客様側での各種計測器の保有・維持管理、社内校正作業等の軽減を図り、校正作業を強力にサポートいたします。
校正・修理/ SOP 作成・支援/トレーサビリティの確立/計測機器メンテナンス/計画的計測機器管理/計測コンサルティング

| 項目 | 標準機器 |
|---|---|
| 圧力 | ディジタル圧力計 |
| 微差圧 | ディジタル圧力計(差圧モデル) |
| 温度・湿度 | 温度校正器 温度校正器標準温度(二重管標準温度計) ディジタルマルチ温度計 マルチ環境計測システム 温度・湿度センサ 高性能静止表面・温度センサ 移動表面・温度センサ |
| 秤量 | 検査用分銅 標準分銅 コンパレータ |
| pH | 各種pH標準液 |
| 導電率 | 導電率計 |
| 流量 | サーマルフローメータ コリオリ式流量計 |
| 風量 | クリモマスタ風速計 |
| 時間 | ストップウォッチ |
| 回転 | ディジタル回転計 |
| トルク | トルクメータ検定装置 |
| 荷重 | ロードセル・電子天秤 |
| 長さ | すき間ゲージ ブロックゲージ ノギス |
| その他の主な計器 | コンパクトキャル 6ダイヤル可変抵抗器・標準抵抗器 AC/DCディジタルクランプテスタ ディジタルオシロスコープ パルスチェッカ 絶縁抵抗計 |
その他にも対応可能ですので、詳しくはお問い合わせください。